WHITEPOWERstrok
01-16-2009, 01:28 PM
time to clean out there garage.....
(4) 31x10.50R15 BFG AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 31x10.50R15 PCT MT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 31x10.50R15 TRXUS MT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 37x13.50R22 Toyo MT - 50% - $400 **SOLD**
(4) 325/60R20 Nitto Terras - 50% - $300 **SOLD**
(4) 305/70R18 PCT Xtr MT - 95% - $800 **SOLD**
(4) 305/70R16 BFG AT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 265/75R16 PCT AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 285/75R16 DC FCII - 50% - $200 **SOLD**
(2) 35x12.50R18 BFG KM2 - 60% - $200
(1) 295/70R17 Nitto Terra - 95% - $50 **SOLD**
(2) 285/70R17 Nitto Terra - 95% - $150 **SOLD**
(4) 315/70R17 PCT Xtr MT - 50% - $300 **SOLD**
(4) 285/55R20 BFG AT - 50% - $300
(1) 35x12.50R17 PCT Xtr AT - 50% - $50
(2) 37x12.50R17 PCT Xtr AT - 25% - $50
(2) 35x12.50R20 PCT Xtr AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 265/70R17 Bridgestone Dueler AT - 50% - $200
(4) 275/65R20 Goodyear Wrangler ATS - 50% - $250
(4) 265/70R17 Michelin LTX - 50% - $200 **SOLD**
(2) 265/70R17 BFG Long Trail TA - 95% - $200
(4) 275/65R18 Continental AT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 PCT Xterrain - 25% - $100 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 Pro Comp Xtreme AT - 50% - $300 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 Pro Comp Xtreme AT - 60% - $350 **SOLD**
(2) 35x13.50R20 Pro Comp Xtreme AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 315/75R16 Mud Dawgs - 90% - $400 **SOLD**
(4) 38x15.50R20 Nitto Mud Grapplers - 50% - $500
(4) 305/70R16 Pro Comp Xterrains - 95% - $400 **SOLD**
(4) 30x9.50R15 Goodyear Wrangler GSA - 100% - $200 **SOLD**
(4) 35x12.50R16.5 BFG AT on 16.5x12 Weld Racing wheels - 40% - $500 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 Mickey Thompson ATZ - 50% - $300 **SOLD**
(4) 285/75R16 Pro Comp AT - 50% - $200
(4) 225/55R16 Yokohama Avid V4S on factory chrome Cadillac wheels - 25% - $100
(2) 37x12.50R17 Goodyear Wrangler ATS - 50% - $50
(1) 33x12.50R15 BFG MT - 99% - $100
(4) 35x12.50R20 Nitto Mud Grapplers - 50% - $250
(4) 35x14.50R20 Super Swamper IROKS - 40% - $250
(4) 305/70R16 Hancook Dynapro MT's - 40% - $200
(4) 31x10.50R15 BFG AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 31x10.50R15 PCT MT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 31x10.50R15 TRXUS MT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 37x13.50R22 Toyo MT - 50% - $400 **SOLD**
(4) 325/60R20 Nitto Terras - 50% - $300 **SOLD**
(4) 305/70R18 PCT Xtr MT - 95% - $800 **SOLD**
(4) 305/70R16 BFG AT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 265/75R16 PCT AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 285/75R16 DC FCII - 50% - $200 **SOLD**
(2) 35x12.50R18 BFG KM2 - 60% - $200
(1) 295/70R17 Nitto Terra - 95% - $50 **SOLD**
(2) 285/70R17 Nitto Terra - 95% - $150 **SOLD**
(4) 315/70R17 PCT Xtr MT - 50% - $300 **SOLD**
(4) 285/55R20 BFG AT - 50% - $300
(1) 35x12.50R17 PCT Xtr AT - 50% - $50
(2) 37x12.50R17 PCT Xtr AT - 25% - $50
(2) 35x12.50R20 PCT Xtr AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 265/70R17 Bridgestone Dueler AT - 50% - $200
(4) 275/65R20 Goodyear Wrangler ATS - 50% - $250
(4) 265/70R17 Michelin LTX - 50% - $200 **SOLD**
(2) 265/70R17 BFG Long Trail TA - 95% - $200
(4) 275/65R18 Continental AT - 50% - $200 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 PCT Xterrain - 25% - $100 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 Pro Comp Xtreme AT - 50% - $300 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 Pro Comp Xtreme AT - 60% - $350 **SOLD**
(2) 35x13.50R20 Pro Comp Xtreme AT - 95% - $400 **SOLD**
(4) 315/75R16 Mud Dawgs - 90% - $400 **SOLD**
(4) 38x15.50R20 Nitto Mud Grapplers - 50% - $500
(4) 305/70R16 Pro Comp Xterrains - 95% - $400 **SOLD**
(4) 30x9.50R15 Goodyear Wrangler GSA - 100% - $200 **SOLD**
(4) 35x12.50R16.5 BFG AT on 16.5x12 Weld Racing wheels - 40% - $500 **SOLD**
(4) 35x13.50R20 Mickey Thompson ATZ - 50% - $300 **SOLD**
(4) 285/75R16 Pro Comp AT - 50% - $200
(4) 225/55R16 Yokohama Avid V4S on factory chrome Cadillac wheels - 25% - $100
(2) 37x12.50R17 Goodyear Wrangler ATS - 50% - $50
(1) 33x12.50R15 BFG MT - 99% - $100
(4) 35x12.50R20 Nitto Mud Grapplers - 50% - $250
(4) 35x14.50R20 Super Swamper IROKS - 40% - $250
(4) 305/70R16 Hancook Dynapro MT's - 40% - $200